| Einsatz | Gebühr für die Reservierung pro Startplatz in der jeweiligen Prüfung. In Hamburg zuzüglich 1 Lk-Gebühr pro reserviertem Startplatz. Wird nur zurückerstattet, wenn der Veranstalter das Turnier absagt. |
| E+100 | In der betreffenden Prüfung erhalten die platzierte Reiter einen Ehrenpreis, fast immer eine Schleife. Zusätzlich erhalten die erste drei Platzierten in der Regel einen Pokal, Stallplaketten und/oder andere Sachpreise. Der ausgeschriebene Gesamtgeldpreis für die Prüfung in Höhe von 100 wird auf die Besitzer der platzierten Pferde aufgeteilt. |
| LK, Leistungsklasse | Alle Reiter ohne FN-Jahresturnierlizenz haben automatisch LK 0. Für die Beantragung einer höheren LK ist die Ablegung des Kleinen (LK6), Bronzenen (LK5) bzw Silbernen Reitabzeichens (LK4) notwendig, LK 4 kann auch über Platzierungen erworben werden. Alle höheren LKs (3,2,1) können ausschliesslich über Platzierungen erworben werden. Die Lk gilt immer pro Disziplin, ein Reiter kann also beispielsweise für Dressur Lk3 (=D3) und für Springen Lk5 (=S5) haben. |
| LPO | In der Leistungsprüfungsordung sind alle wichtigen Regeln und Rahmenbedingungen für den Turniersport festgelegt. Die LPO kann man sich bei jedem Buchhändler bestellen. Die Dressuraufgaben und Standardaparcours sind im LPO-Aufgabenheft Reiten festgelegt. |
| Meldeschluss | Für jede Prüfung muss am Turnierwochenende zusätzlich zur Nennung
bis zum Meldeschluss (laut Zeiteinteilung) die Startbereitschaft erklärt werden (meist telefonisch).
Für Reiter die Startbereitschaft erklären, dann aber doch nicht starten, kann ein Strafgeld von 10 erhoben werden. |
| Nennungsschluss | Bis zum Nennungsschluss werden Startplatzreservierungen angenommen. Bei Briefnennungen entscheidet das Datum des Poststempels. Wer den Nennungsschluss verpasst, hat keinen Anspruch darauf, das seine Nennung nachträglich noch angenommen wird. Nachträglich angenommene Nennungen kosten meist extra. |
| Klasse E, A, L, M, S | Schwierigkeitsgrad der Prüfung (aufsteigend): Einfach, Anfänger, Leicht, Mittel, Schwer. Einige Klassen sind weiter unterteilt mit Sternen, wobei der Schwierigkeitsgrad mit der Anzahl der Sterne steigt (z.B. A**). |
| PLS | Pferdeleistungsschau, Turnier |
| SF, Startfolge | Die Reihenfolge der Starter ist alphabetisch, beginnend mit dem unter SF angegebenen Buchstaben. Massgeblich ist der Pferdename. |
| TN | Anzahl der genannten Teilnehmer, erfahrungsgemäss reiten hiervon durchschnittlich 80% am Tuniertag tatsächlich die Prüfung. |
| VN | Mindest-Nennzahl für die jeweilige Prüfung. Wird diese nicht erreicht, so kann die betreffende Prfg. mit der entsprechenden benachbarten Prfg. der nächst niedrigeren bzw. nächst höheren Leistungsklassen zusammengelegt werden. Wird die Mindest-Nennzahl für mindestens 1/3 der Prüfungen nicht erreicht, kann der Veranstalter das Turnier komplett absagen. |
| ZP | Die Züchter der platzierten Pferde erhalten vom Veranstalter eine Züchterprämie.
Die Abrechnung läuft dabei über die FN. |